Sample · Data card
Le tableau est une trame de champs ; ci-dessous un exemple de structure synthétique entièrement fictif (pas de stock, pas de patients réels).
| Groupe | Champs (exemples) | Usage acheteur |
|---|---|---|
| Identité | dataset_id / version / freeze_date | Gel de version & traçabilité |
| Tâche | task_id / modality / anatomy | Aligner objectif & périmètre |
| Spec | positive_criteria / windowing / guideline_ver | Critères d’acceptation vérifiables |
| Échelle | n_patient / n_study / n_series | Éviter de mélanger cas / frames / lames |
| Dé-ID | deid_method / residual_risk_note | Conformité & revue hôpital |
| Licence | license_scope / retrain / redistribute | Périmètre réentraînement & redistrib. |
| QC | qc_threshold / disagreement_rate_den | Seuils QC & dénominateur de désaccord |
| Revue finale | reviewer_tier / audit_sample_rate | Revue médicale auditable |
| Ingénierie | pack_format / manifest_hash / reader_note | Acceptation ingest & lecture |
| Achats | trial_scope / price_drivers / rework_rule | Essai de livraison & rework |
Entité contractante : Beijing Langhui Technology Co., Ltd. (marque LumeSage). Pas une promotion de dispositif médical ; aucune promesse d’efficacité clinique.