Sample · Data card
Bảng là khung trường; bên dưới là ví dụ cấu trúc tổng hợp hoàn toàn giả (không phải tồn kho, không phải bệnh nhân thật).
| Nhóm | Trường (ví dụ) | Dùng cho bên mua |
|---|---|---|
| Danh tính | dataset_id / version / freeze_date | Đóng băng phiên bản & truy vết |
| Nhiệm vụ | task_id / modality / anatomy | Căn chỉnh mục tiêu & phạm vi mẫu |
| Thông số | positive_criteria / windowing / guideline_ver | Tiêu chí nghiệm thu kiểm được |
| Quy mô | n_patient / n_study / n_series | Tránh lẫn ca / khung / slide |
| Khử ĐD | deid_method / residual_risk_note | Tuân thủ & thẩm định bệnh viện |
| Giấy phép | license_scope / retrain / redistribute | Biên tái huấn luyện & phân phối lại |
| QC | qc_threshold / disagreement_rate_den | Ngưỡng QC & mẫu số bất đồng |
| Duyệt cuối | reviewer_tier / audit_sample_rate | Duyệt bác sĩ có kiểm toán |
| Kỹ thuật | pack_format / manifest_hash / reader_note | Nghiệm thu nhập & đọc |
| Mua sắm | trial_scope / price_drivers / rework_rule | Giao thử & biên làm lại |
Chủ thể hợp đồng: Beijing Langhui Technology Co., Ltd. (thương hiệu LumeSage). Không phải quảng cáo thiết bị y tế; không cam kết hiệu quả lâm sàng.