Sample · Data card
La tabla es un esquema de campos; debajo hay un ejemplo de estructura sintética totalmente ficticio (no es stock ni pacientes reales).
| Grupo | Campos (ejemplos) | Uso del comprador |
|---|---|---|
| Identidad | dataset_id / version / freeze_date | Congelación de versión y trazabilidad |
| Tarea | task_id / modality / anatomy | Alinear objetivo y alcance de muestra |
| Espec. | positive_criteria / windowing / guideline_ver | Criterios de aceptación verificables |
| Escala | n_patient / n_study / n_series | Evitar mezclar casos / frames / láminas |
| Des-ID | deid_method / residual_risk_note | Cumplimiento y revisión hospitalaria |
| Licencia | license_scope / retrain / redistribute | Límites de reentrenamiento y redistribución |
| QC | qc_threshold / disagreement_rate_den | Umbrales QC y denominador de desacuerdo |
| Revisión final | reviewer_tier / audit_sample_rate | Revisión médica auditable |
| Ingeniería | pack_format / manifest_hash / reader_note | Aceptación de ingestión y lectura |
| Compras | trial_scope / price_drivers / rework_rule | Entrega de prueba y retrabajo |
Entidad contratante: Beijing Langhui Technology Co., Ltd. (marca LumeSage). No es promoción de dispositivo médico; sin promesas de eficacia clínica.